歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 環保,能源,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 | 
數顯洛氏硬度計技術參數:
|              初始試驗力  |                          98.07N(10kgf)  |         
|              總試驗力  |                          588.4N(60kgf)、980.7N(100kgf)、1471N(150kgf)  |         
|              測量范圍  |                          20-95HRA,10-100HRBW,20-70HRC;  |         
|              試驗力施加方式  |                          自動加荷、保荷、卸荷  |         
|              變荷方式  |                          手動變荷  |         
|              數值顯示方式  |                          觸摸屏顯示  |         
|              保荷時間  |                          1-30s  |         
|              試件最大高度  |                          200mm  |         
|              壓痕中心至機壁距離  |                          160mm  |         
|              硬度分辨率  |                          0.1HR  |         
|              觸摸屏尺寸  |                          8寸  |         
|              打印方式  |                          藍牙打印機  |         
|              可保存數據  |                          2000條(最多)  |         
|              外形尺寸  |                          510*290*730(mm)  |         
|              凈重  |                          80kg  |         
|              毛重  |                          92kg  |         


在線留言