歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 配備圖像分析系統 | 是 | 產品種類 | 倒置 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 | 
觀察筒
鉸鏈式三目,視度可調節,45°傾斜,可進行攝影攝像,對觀察圖像進行采集和保存,配置電腦和專業金相分析軟件實現圖像分析。

調焦機構
低手位粗微調同軸調焦機構,帶有松緊調節裝置和快速聚焦隨機限位裝置,粗調每轉行程:38mm,微調精度:0.002mm

載物臺
可加裝同軸低手位調節移動尺及載物臺延伸板,拓展應用空間,滿足不同要求客戶的使用。

WTXD-30M三目倒置式金相顯微鏡配置表:
|              標配配置  |                          整機型號  |         |
|              部件  |                          規格  |                          WTXD-30M  |         
|              光學系統  |                          無限遠色差校正光學系統  |                          ·  |         
|              觀察筒  |                          鉸鏈式三目頭,45°傾斜,瞳距調節范圍:54-75mm,單邊視度調節±5屈光度分光比:雙目100%,雙目:三目=80%:20%  |                          ·  |         
|              目鏡  |                          高眼點、超寬視野平場目鏡PL10X/22mm  |                          ·  |         
|              無限遠長距平場消色差物鏡  |                          LMPL5X /0.15 WD10.8mm  |                          ·  |         
|              LMPL10X/0.3 WD12.2mm  |                          ·  |         |
|              LMPL20X/0.45 WD4mm  |                          ·  |         |
|              LMPL50X/0.55 WD7.9mm  |                          ·  |         |
|              轉換器  |                          內定位五孔轉換器  |                          ·  |         
|              鏡體  |                          粗微調同軸,粗調每轉行程:38mm,微調每轉行程:0.2 mm,調焦精度:0.002mm,帶松緊調節裝置  |                          ·  |         
|              固定平臺:尺寸160X250mm  |                          ·  |         |
|              工作臺板  |                          金屬載物臺板(中心孔Φ12mm)  |                          ·  |         
|              機械式移動尺,行程120(X)*78(Y)mm、載物臺延伸板  |                          ·  |         |
|              反射照明系統  |                          反射式柯拉照明器,帶可變孔徑光欄和中心可調視場光欄,自適應100V~240V寬電壓,12V50W進口鹵素燈,中心可調,亮度連續可調  |                          ·  |         
|              偏光附件  |                          檢偏鏡可360度旋轉,起偏鏡和檢偏鏡均可移出光路  |                          ·  |         
|              濾色片  |                          綠色濾色片、藍色濾色片(Φ32mm)  |                          ·  |         
|              金相分析系統  |                          FMIA2023正版金相分析軟件、USB2.0索尼芯片1200萬攝像裝置、0.5X適配鏡接口、測微尺。  |                          ·  |         
|              選配配置  |         ||
|              部件  |                          規格  |             |
|              目鏡  |                          高眼點、超寬視野平場目鏡PL15X/16mm  |                          O  |         
|              高眼點、超寬視野平場目鏡PL10X/22mm,帶十字分化尺  |         ||
|              物鏡  |                          無限遠長距平場消色差物鏡LMPL100X/0.80 WD2.1mm  |                          O  |         
|              攝像裝置  |                          USB3.0索尼芯片1200萬攝像裝置、USB3.0索尼芯片2000萬攝像裝置、1X適配鏡接口。  |             |
|              電腦  |                          惠普商務機  |                          O  |         
在線留言