歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):WDW-50
參考價(jià):30000
瀏覽量:64
更新時(shí)間:2025-10-11微機(jī)控制保溫材料電子萬能試驗(yàn)機(jī)是一種基于計(jì)算機(jī)控制的高精度材料試驗(yàn)系統(tǒng),專門用于測(cè)定各種保溫材料的力學(xué)性能。它通過專業(yè)的測(cè)試軟件和特定的夾具附件,滿足保溫材料相關(guān)國(guó)家及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試要求。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 200N-50KN | 主機(jī)重量 | 280KG | 
| 最大試驗(yàn)力 | 50KN | 有效壓縮空間 | 700mm | 
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN | 
| 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材/家具 | 


|              WDW-50KN微機(jī)控制保溫材料電子萬能試驗(yàn)機(jī)  |         ||
|              1  |                          最大試驗(yàn)力  |                          50kN  |         
|              2  |                          試驗(yàn)機(jī)級(jí)別  |                          0.5級(jí)  |         
|              3  |                          負(fù)荷測(cè)量范圍  |                          0.4%-100%FS  |         
|              4  |                          示值相對(duì)誤差  |                          ±0.5%  |         
|              5  |                          試驗(yàn)力分辨力  |                          1/±500000F.S(全程分辨力不變)  |         
|              6  |                          變形測(cè)量范圍  |                          0.2%-100%  |         
|              7  |                          力控速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.005%-5%FS/S  |         
|              8  |                          力控速率控制精度  |                          速率 <0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率 ≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi);  |         
|              9  |                          變形速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.005~5%FS/s;  |         
|              10  |                          變形速率控制精度  |                          速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi);  |         
|              11  |                          位移速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.005~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001-2000mm/min)  |         
|              12  |                          位移速率控制精度  |                          為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi);  |         
|              13  |                          恒力、恒變形、恒位移控制范圍  |                          0.5%-----100%FS  |         
|              14  |                          恒力、恒變形、恒位移控制精度  |                          設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi)  |         
|              15  |                          有效試驗(yàn)跨度(寬度)  |                          400mm  |         
|              16  |                          橫梁移動(dòng)行程  |                          1000mm  |         
|              17  |                          電源電壓  |                          ~220V±10% 50Hz(須可靠接地)  |         
|              18  |                          機(jī)器功率  |                          400w  |         
|              19  |                          主機(jī)尺寸(LWH)mm  |                          770*540*1780  |         
|              20  |                          機(jī)器重量  |                          ≈280kg  |         
在線留言