歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):CMT2103
參考價(jià):20000
瀏覽量:70
更新時(shí)間:2025-09-18單柱桌面式萬能材料拉伸試驗(yàn)機(jī)是一種采用??單立柱結(jié)構(gòu)、體積小巧到可以放置在普通工作臺(tái)或?qū)嶒?yàn)桌面上使用的精密測試儀器。它主要通過??伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)滾珠絲杠??來提供精確的加載。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)力測量范圍 | 2N-1000N | 主機(jī)重量 | 100KG | 
| 最大試驗(yàn)力 | 1000N | 有效壓縮空間 | 1000mm | 
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器結(jié)構(gòu) | 單立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 | 
| 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 

|              單柱桌面式萬能材料拉伸試驗(yàn)機(jī)(精密型懸臂式結(jié)構(gòu))  |         ||
|              1  |                          最大試驗(yàn)力  |                          1000N  |         
|              2  |                          試驗(yàn)機(jī)級(jí)別  |                          0.5級(jí)  |         
|              3  |                          負(fù)荷測量范圍  |                          0.4%~100%FS  |         
|              4  |                          示值相對(duì)誤差  |                          ±0.5%以內(nèi)  |         
|              5  |                          試驗(yàn)力分辨力  |                          1/±500000F.S  |         
|              6  |                          變形測量范圍  |                          0.4%~100%  |         
|              7  |                          力控速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.005%~5%FS/S  |         
|              8  |                          力控速率控制精度  |                          速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi);  |         
|              9  |                          變形速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.005~5%FS/s;  |         
|              10  |                          變形速率控制精度  |                          速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi);  |         
|              11  |                          位移速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.001~1000mm/min  |         
|              12  |                          位移速率控制精度  |                          為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi);  |         
|              13  |                          恒力、恒變形、恒位移控制范圍  |                          0.2%~100%FS  |         
|              14  |                          恒力、恒變形、恒位移控制精度  |                          設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi)  |         
|              15  |                          橫梁移動(dòng)行程  |                          1000mm  |         
|              16  |                          電源電壓  |                          ~220V±10% 50Hz(須可靠接地)  |         
|              17  |                          機(jī)器功率  |                          500w  |         
|              18  |                          載荷機(jī)架尺寸(LWH)  |                          525x485x1450mm  |         
|              19  |                          機(jī)器重量  |                          ≈100kg  |         


在線留言