歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務!




產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 液壓拉力試驗機 | 測量范圍 | 10KN-1000KNKN | 
| 測量精度 | 1% | 最大負荷 | 1000KN | 
| 拉伸空間 | 700mm | 應用領域 | 地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 | 
|              主要型號  |                          WEW-1000D  |         |
|              最大試驗力(kN)  |                          1000  |         |
|              力測量范圍  |                          1%~100%FS(滿量程)  |         |
|              力示值準確度  |                          ±1%  |         |
|              力分辨率  |                          ±350000碼,全程不分檔,分辨率不變  |         |
|              變形測量范圍  |                          1%~100%FS(滿量程)  |         |
|              變形示值準確度  |                          ±1%  |         |
|              變形分析率  |                          2  |         |
|              位移示值準確度  |                          ±1%  |         |
|              應力控制速度(Mpa/s)  |                          1~45  |         |
|              應力控制速度(mm/s)  |                          0.001~0.5  |         |
|              位移控制速度(mm/s)  |                          0.02~3  |         |
|              下橫梁位置調(diào)節(jié)方式  |                          鏈輪傳動  |         |
|              試驗 空間  |                          拉伸空間(mm)  |                          750  |         
|              壓縮空間(mm)  |                          700  |         |
|              有效寬度(mm)  |                          650  |         |
|              活塞行程(mm)  |                          250  |         |
|              主機 尺寸(mm)  |                          油缸下置式(雙空間)  |                          1040x860x2480mm  |         
|              圓試樣夾持直徑(mm)  |                          Φ26-40;40-60mm  |         |
|              扁試樣夾持厚度(mm)  |                          0-30mm  |         |
|              電源總功率(kW)  |                          3.0  |         |
|              重量(kg)  |                          2800  |         |

在線留言
產(chǎn)品分類