歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量精度 | 0.5% | 
| 最大負荷 | 0.1KN | 拉伸空間 | 1000mm | 
| 拉伸速度 | 0.001-1000mm/min | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 | 

設備主要技術參數:
微機控制電子萬能試驗機  | ||
1  | 最大試驗力  | 100N 500N 1000N  | 
2  | 試驗機級別  | 0.5級  | 
3  | 負荷測量范圍  | 0.4%~100%FS  | 
4  | 示值相對誤差  | ±0.5%以內  | 
5  | 試驗力分辨力  | 1/±500000F.S  | 
6  | 變形測量范圍  | 0.2%~100%  | 
7  | 力控速率調節范圍  | 0.005%~5%FS/S  | 
8  | 力控速率控制精度  | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內;  | 
9  | 變形速率調節范圍  | 0.005~5%FS/s;  | 
10  | 變形速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內;  | 
11  | 位移速率調節范圍  | 0.001~500mm/min  | 
12  | 位移速率控制精度  | 為設定值的±0.2%以內;  | 
13  | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍  | 0.2%~100%FS  | 
14  | 恒力、恒變形、恒位移控制精度  | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內  | 
15  | 橫梁移動行程  | 1000mm  | 
16  | 電源電壓  | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地)  | 
17  | 機器功率  | 500w  | 
18  | 載荷機架尺寸(LWH)  | 525*485*1450mm  | 
19  | 機器重量  | ≈100kg  | 
在線留言