歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):UTM6000
參考價(jià):36000
瀏覽量:796
更新時(shí)間:2025-09-23微機(jī)控制橡膠電子拉力試驗(yàn)機(jī)主要用于橡膠、金屬絲、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測(cè)試和分析研究。采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),伺服電機(jī)通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)移動(dòng)橫梁上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)加載過(guò)程,可自動(dòng)求取拉伸強(qiáng)度、最大力、拉伸彈性模量等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)過(guò)程及試驗(yàn)曲線的動(dòng)態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗(yàn)結(jié)束后可通過(guò)圖形處理模塊對(duì)曲線放大進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 測(cè)量范圍 | 1-20KN | 
| 測(cè)量精度 | 0.5級(jí) | 最大負(fù)荷 | 20KNKN | 
| 拉伸空間 | 1000mm | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,電氣 | 
|              微機(jī)控制橡膠拉力試驗(yàn)機(jī)  |         ||
|              1  |                          最大試驗(yàn)力  |                          20kn  |         
|              2  |                          試驗(yàn)機(jī)級(jí)別  |                          0.5級(jí)  |         
|              3  |                          負(fù)荷測(cè)量范圍  |                          0.4%~100%FS  |         
|              4  |                          示值相對(duì)誤差  |                          ±0.5%  |         
|              5  |                          試驗(yàn)力分辨力  |                          1/±500000F.S(全程分辨力不變)  |         
|              6  |                          變形測(cè)量范圍  |                          0.2%~100%FS  |         
|              7  |                          力控速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.005%~5%FS/S  |         
|              8  |                          力控速率控制精度  |                          速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi);  |         
|              9  |                          變形速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.005~5%FS/s;  |         
|              10  |                          變形速率控制精度  |                          速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi);  |         
|              11  |                          位移速率調(diào)節(jié)范圍  |                          0.001~1000mm/min(可定制高速系統(tǒng)0.001~2000mm/min)  |         
|              12  |                          位移速率控制精度  |                          為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi);  |         
|              13  |                          恒力、恒變形、恒位移控制范圍  |                          0.5%~100%FS  |         
|              14  |                          恒力、恒變形、恒位移控制精度  |                          設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi)  |         
|              15  |                          有效試驗(yàn)跨度  |                          400mm  |         
|              16  |                          橫梁移動(dòng)行程  |                          1300mm  |         
|              17  |                          大變形測(cè)量范圍  |                          20~800mm;  |         
|              18  |                          電源電壓  |                          ~220V±10% 50Hz(須可靠接地)  |         
|              19  |                          機(jī)器功率  |                          750W  |         
|              20  |                          載荷機(jī)架尺寸(LWH)  |                          708x508x1960mm  |         
|              21  |                          機(jī)器重量  |                          ≈230kg  |         


在線留言