歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 
|---|
|              技術指標/試驗機型號  |                          WDW-50  |         
|              特點  |                          采用進口伺服系統和伺服電機,全數字化測量控制系統  |         
|              較大試驗力(kN)  |                          50  |         
|              主機剛度(kN/mm)  |                          250  |         
|              主機精度  |                          主機所有重要零部件均采用日本進口大型加工中心加工,保證試驗機的精度  |         
|              精密滾珠絲杠精度  |                          16μm/300mm E級所有精密滾珠絲杠副均為磨削加工  |         
|              試驗力測量范圍  |                          較大試驗力的2%—100/0.4%—100  |         
|              試驗力準確度  |                          優于示值的±1%(精密級為±0.5%)  |         
|              試驗力分辨力  |                          較大試驗力的1/500000  |         
|              變形測量范圍  |                          0.2—100FN  |         
|              變形測量準確度  |                          在引伸計滿量程的0.2%—100范圍內,優于示值的±1%(精密級為±0.5%)  |         
|              位移分辨力  |                          0.001mm  |         
|              力控速率控制范圍  |                          0.005—5%FN  |         
|              力控速率控制精度  |                          速率<0.05FN/s時,為±2%設定值以內;速率≥0.05FN/s時,為±0.5%、±1%設定值內  |         
|              變形速率控制范圍  |                          0.005—5%FN  |         
|              變形速率控制精度  |                          速率<0.05FN/s時,為±2%設定值以內;速率≥0.05FN/s時,為±0.5%設定值內  |         
|              位移速率控制范圍  |                          0.001mm/min—500mm/min無級,任意設定  |         
|              位移速率控制精度  |                          速率<0.01mm/min時,設定值在±1%以內;速率≥0.01mm/min時,設定值在±0.2%內  |         
|              恒力、恒變形、恒位移控制范圍  |                          0. 5—100FN/s  |         
|              恒力、恒變形、恒位移控制精度  |                          設定值在≥10%FN時,設定值的±0.01%以內;設定值<10%FN時,設定值的±1%以內  |         
|              拉伸行程(mm)  |                          600  |         
|              試驗空間寬度(mm)  |                          575  |         
|              主機外形尺寸(mm)  |                          945×654×2176  |         
|              附具形式  |                          標配楔形拉伸附具、壓縮、彎曲附具及用戶提出的其他附具  |         
|              電控系統安裝方式  |                          底置式  |         
|              質量(kg)  |                          700  |         
|              電機功率  |                          1.5  |         
|              整機形式  |                          落地式  |         
在線留言
產品分類