歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品型號:UTM4504
參考價:50000
瀏覽量:371
更新時間:2025-09-18微機控制管材環剛度試驗機通過試驗機的壓縮試驗配置專用的環剛度輔具通過對管材施加一定的試驗力來實現。波紋管材環剛度試驗、管材環柔度試驗、管材壓扁試驗、管材局部橫向載荷試驗、管材均布載荷作用下剛度試驗、管材徑向剛度試驗變形、管材蠕變比率試驗連續試驗(1000h/42d)、管材撓曲水平等力學性能指標的測試及研究。
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 
|---|
技術參數
|              UTM4204;UTM4304;UTM4504;UTM5105微機控制環剛度電子試驗機  |         ||||
|              1  |                          較大試驗力  |                          20kN  |                          30kN/50kN  |                          100kN  |         
|              2  |                          試驗機級別  |                          0.5級 / 1級  |         ||
|              3  |                          負荷測量范圍  |                          0.4%~100FS(0.5級)/1%~100FS(1級)  |         ||
|              4  |                          示值相對誤差  |                          ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(1級)  |         ||
|              5  |                          試驗力分辨力  |                          1/±300000FS(全程分辨力不變)  |         ||
|              6  |                          變形測量范圍  |                          0.2%~100  |         ||
|              7  |                          力控速率調節范圍  |                          0.005%~5%FS/S  |         ||
|              8  |                          力控速率控制精度  |                          速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內;  |         ||
|              9  |                          變形速率調節范圍  |                          0.005~5%FS/s;  |         ||
|              10  |                          變形速率控制精度  |                          速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內;  |         ||
|              11  |                          位移速率調節范圍  |                          0.001~600mm/min(可定制高速系統0.001~2000mm/min)  |         ||
|              12  |                          位移速率控制精度  |                          為設定值的±0.2%以內;  |         ||
|              13  |                          恒力、恒變形、恒位移控制范圍  |                          0.5%~100FS  |         ||
|              14  |                          恒力、恒變形、恒位移控制精度  |                          設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內  |         ||
|              15  |                          試驗凈空間  |                          0~1300mm  |         ||
|              16  |                          內徑變形測量范圍  |                          10~1200mm  |         ||
|              17  |                          管材測量范圍  |                          管材公稱尺寸DN10~DN1200mm  |         ||
|              18  |                          有效試驗跨度  |                          400mm  |                          400mm  |                          500mm  |         
|              19  |                          壓縮壓盤(LW)  |                          310x200mm;可定制  |         ||
|              20  |                          電源電壓  |                          ~220V±10% 50Hz(須可靠接地)  |         ||
|              21  |                          機器功率  |                          400W  |                          750W  |                          2000W  |         
|              22  |                          載荷機架尺寸(LWH)  |                          860x460x2150mm  |                          940x520x2450mm  |                          1050x560x2600mm  |         
|              23  |                          機器重量  |                          ≈350kg  |                          ≈550kg  |                          ≈850kg  |         
主要配置
|              名 稱  |                          內 容  |                          備 注  |         
|              載荷機架  |                          高剛性、高穩定性、抗偏載、雙空間、門式載荷機架  |                          1臺  |         
|              驅動系統  |                          進口交流伺服調速電機及驅動器  |                          1套  |         
|              測控系統  |                          全數字閉環、多通道、多功能、易操控  |                          1套  |         
|              測力傳感器  |                          1支  |         |
|              手持控制器  |                          1只  |         |
|              內徑變形測量系統  |                          DBX1200;DN10~DN1200mm  |                          1套  |         
|              壓縮壓盤  |                          310x200mm  |                          1套  |         
|              計算機  |                          主流品牌  |                          1臺  |         
|              隨機工具  |                          1套  |         |
|              技術資料  |                          說明書、裝箱單、合格證、服務單  |                          1套  |         
|              試驗機軟件  |                          中文版/可定制英文版  |                          1套  |         
  試驗附具/夾具擴展
 
大口徑管材拉伸夾具;圓試樣拉伸V型鉗口(¢4-9mm,¢9-14mm,¢14-21mm);板試樣拉伸平鉗口(0-7mm,7-14mm;14-21mm);電子引伸計(標距5mm、10mm、25mm、50mm、100mm等);壓縮附具(¢150mm、200mm、方型、T型、特制等);三點/四點彎曲附具(跨度范圍10~1000mm可選、可定制);其它類(線材纏繞式、對夾式、杠桿式、橡塑、剝離、剪切、建筑砂漿粘結力、土工布、土工格柵、防水板、大口徑拉伸等多種);增配小負荷測力傳感器。

上一篇玻璃鋼夾砂管環剛度試驗機
在線留言
產品分類