歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 速度控制范圍 | 0.001-500mm/min | 產地類別 | 國產 | 
| 位移分辨率 | 0.001mm | 壓縮行程 | 1000mm | 
| 拉伸行程 | 700mm | 試驗力準確度 | 0.5% | 
| 最大試驗力 | 100KNN | 應用領域 | 能源,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
|              較大試驗力  |                          5KN  |                          10KN  |                          20KN  |                          50KN  |                          100KN  |         
|              試驗力分檔  |                          不分檔  |         ||||
|              試驗力準確度  |                          ±0.5%  |         ||||
|              試驗力的最小讀數  |                          0.01N  |         ||||
|              位移最小讀數值  |                          0.01mm  |         ||||
|              拉伸試驗的較大距  |                          700mm  |         ||||
|              壓縮試驗的較大距  |                          1000mm  |         ||||
|              上、下盤直徑  |                          200mm  |         ||||
|              拉伸及壓縮試驗較大行程  |                          700mm  |         ||||
|              上壓盤下降上升速度  |                          0.001-500mm/min,分檔可調  |         ||||
|              變形示值誤差  |                          ±(50+0.15L)um  |         ||||
|              試驗機級別  |                          0.5級  |         ||||
|              主機形式  |                          門式  |         ||||
|              主機尺寸  |                          720*500*1780mm  |                          740*500*1850mm  |                          740*500*2000mm  |         ||
|              試驗機凈重  |                          400Kg  |                          450 Kg  |                          500 Kg  |         ||

在線留言