歡迎來電咨詢
專業(yè)技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
|              線材公稱直徑或厚度d(a)  |                          鉗口支座 半徑r  |                          距離h  |                          導套孔直徑d(g)  |         
|              0.3≤d(a)≤0.5  |                          1.25±0.05  |                          15  |                          2.0  |         
|              0.5  |                          1.75±0.05  |                          15  |                          2.0  |         
|              0.7  |                          2.5±0.1  |                          15  |                          2.0  |         
|              1.0  |                          3.75±0.1  |                          20  |                          2.0  |         
|              1.5  |                          5.0±0.1  |                          20  |                          2.0和2.5  |         
|              2.0  |                          7.5±0.1  |                          25  |                          2.5和3.5  |         
|              3.0  |                          10±0.1  |                          35  |                          3.5和4.5  |         
|              4.0  |                          15±0.1  |                          50  |                          4.5和7.0  |         
|              6.0  |                          20±0.1  |                          75  |                          7.0和9.0  |         
|              8.0  |                          25±0.1  |                          100  |                          9.0和11.0  |         

在線留言