歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 | 
| 最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) | 
| 應用領域 | 綜合 | 
技術參數
|              SHT4605(600KN)60噸電液伺服萬能材料試驗機  |         ||
|              規格型號  |                          SHT4605  |         |
|              較大試驗力(kN)  |                          600  |         |
|              試驗機準確度等級  |                          1級/0.5級  |         |
|              試驗力示值相對誤差  |                          ±1%/±0.5%以內  |         |
|              試驗力測量范圍  |                          1%-100FS(全程不分檔)  |         |
|              變形(引伸計)測量范圍  |                          1%-100FS  |         |
|              變形示值相對誤差  |                          ±1%/±0.5%以內  |         |
|              變形分辨力  |                          較大變形量的1/500000  |         |
|              活塞移動速度范圍  |                          0-140mm/min  |         |
|              試驗力加載速率范圍  |                          0.02%-2% FS /s  |         |
|              立柱數  |                          6  |         |
|              立柱間有效距離(mm)  |                          450  |         |
|              拉伸鉗口較大間距(mm)  |                          750  |         |
|              較大壓縮空間(mm)  |                          700  |         |
|              圓試樣夾塊的夾持范圍(mm)  |                          φ10-φ18 φ18-φ29 φ29-φ40  |         |
|              允許擴展配置螺紋鋼試樣規格范圍  |                          φ6-φ14 φ16-φ25 φ25-φ32  |         |
|              板試樣夾持厚度(mm)  |                          2-16 16-30  |         |
|              壓板尺寸(mm)  |                          φ150  |         |
|              活塞行程(mm)  |                          250  |         |
|              主機外形尺寸(長×寬×高mm)  |                          940×650×2400  |         |
|              油源外形尺寸(長×寬×高mm)  |                          1350×780×1050  |         |
|              總功率(kw)  |                          6(三相五線制 AC380V 50Hz)  |         |
|              重量(kg)  |                          約2600  |         |
|              可擴展配置彎曲夾具  |                          支滾中心距(mm)  |                          36—400  |         
|              壓滾直徑(mm)  |                          3—200(選配)  |         |
在線留言