歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 40N-10KN | 主機重量 | 200KG | 
| 最大試驗力 | 10KN | 有效壓縮空間 | 1000mm | 
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 | 
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 綜合 | 
主要技術參數
|              10kn電子拉伸萬能試驗機(帶大變形引伸計)  |         ||
|              1  |                          最大試驗力  |                          10kn  |         
|              2  |                          試驗機級別  |                          0.5級  |         
|              3  |                          負荷測量范圍  |                          0.4%~100%FS  |         
|              4  |                          示值相對誤差  |                          ±0.5%  |         
|              5  |                          試驗力分辨力  |                          1/±500000F.S(全程分辨力不變)  |         
|              6  |                          變形測量范圍  |                          0.2%~100%FS  |         
|              7  |                          力控速率調節范圍  |                          0.005%~5%FS/S  |         
|              8  |                          力控速率控制精度  |                          速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內;  |         
|              9  |                          變形速率調節范圍  |                          0.005~5%FS/s;  |         
|              10  |                          變形速率控制精度  |                          速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內;  |         
|              11  |                          位移速率調節范圍  |                          0.001~1000mm/min(可定制高速系統0.001~2000mm/min)  |         
|              12  |                          位移速率控制精度  |                          為設定值的±0.2%以內;  |         
|              13  |                          恒力、恒變形、恒位移控制范圍  |                          0.5%~100%FS  |         
|              14  |                          恒力、恒變形、恒位移控制精度  |                          設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內  |         
|              15  |                          有效試驗跨度  |                          400mm  |         
|              16  |                          橫梁移動行程  |                          1100mm  |         
|              17  |                          大變形測量范圍  |                          20~800mm;  |         
|              18  |                          電源電壓  |                          ~220V±10% 50Hz(須可靠接地)  |         
|              19  |                          機器功率  |                          750W  |         
|              20  |                          載荷機架尺寸(LWH)  |                          708x508x1740mm  |         
|              21  |                          機器重量  |                          ≈200kg  |         

在線留言